顧問サービスは4つのタイプからお選びいただけます。
レジェンドコースがおすすめです。
| プラン名 | レジェンド | アドバンス | ベーシック | ライト |
| 内容 | 組織診断 年2回付き 情報提供 (法改正・助成金等) 労務相談 手続き 給与計算 原田メソッドを 活用した組織育成 | 情報提供 (法改正・助成金等) 労務相談 手続き 給与計算 積極的なご提案 | 情報提供 (法改正・助成金等) 労務相談 手続き 積極的なご提案 | 情報提供 (法改正・助成金等) 労務相談 |
| 1~2名 | 48,000 | 18,000 | 13,000 | 8,000 |
| 3~5名 | 56,000 | 26,000 | 18,000 | 10,000 |
| 6~10名 | 65,000 | 35,000 | 24,000 | 13,000 |
| 11~20名 | 88,000 | 43,000 | 30,000 | 16,000 |
| 21~30名 | 103,000 | 53,000 | 37,000 | 19,000 |
| 31~40名 | 145,000 | 75,000 | 47,000 | 22,000 |
| 41~50名 | 177,000 | 97,000 | 58,000 | 24,000 |
| 51~70名 | 212,000 | 122,000 | 72,000 | 32,000 |
| 71~90名 | 248,000 | 148,000 | 88,000 | 40,000 |
| 91名以上 | 別途、お見積り |
